Sony Xperia S
| ราคาเปิด : | 17,990 บาท |
| ออกจำหน่าย : | มีนาคม 2012 |
| ราคาปัจจุบัน : | 17,990 บาท |
SPECS
| ตัวเครื่อง : | |
| ขนาด | 128x64x10.6 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 144 กรัม |
| หน้าจอ : | |
| จอแสดงผล | Reality Display Capacitive Touchscreen 16,777,216 สี |
| ความละเอียด | 1280x720 Pixels (HD 720p) |
| ขนาด | 4.3 นิ้ว |
| ฮาร์ดแวร์ : | |
| ระบบปฏิบัติการ | 2.3.7 (Gingerbread) |
| CPU | Dual-Core S3 MSM8260 Snapdragon Processor ความเร็วในการประมวลผล 1.5 GHz |
| Internal Memory | 32 GB |
| External Memory ROM | - 1-1.5 GB |
| RAM | 1 GB |
| การเชื่อมต่อ : | |
| GPS | GPRS |
| HDMI Bluetooth | High-Definition Multimedia Interface เวอร์ชัน 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| USB NFC | MicroUSB 2.0 Near Field Communication |
| ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 มิลลิเมตร |
| มัลติมีเดีย : | |
| กล้อง | Digital Camera 12 (4000x3000 Pixels) (หลัง) และ 1.3 ล้าน Pixels (1280x1024 Pixels) (หน้า) |
| บันทึกวีดีโอ | Full HD : 1080p : 1920x1080 Pixels : 30 fps |
| เครื่องเล่นวีดีโอ | MPEG-4 |
| เสียงเรียกเข้า | Polyphonic, MP3, ACC และระบบสั่น |
| ระบบเซ็นเซอร์ | Ambient light, Accelerometer, Proximity |
| แบตเตอรี่ : | |
| แบตเตอรี่มาตรฐาน | Li-Ion 1,520 mAh |
| รอรับสาย | 450 ชั่วโมง |
| สนทนาต่อเนื่อง | 8.5 ชั่วโมง |

แสดงความคิดเห็น